HU EN

Developer leaderboard

The most active Hungarian developers by GitHub contributions over the last 90 days.

contributions (90d)
  1. 1 Márk Sági-Kazár @sagikazarmark 6,859
  2. 2 Andras Csizmadia @vpmedia 4,212
  3. 3 Andras Bacsai @andrasbacsai 4,171
  4. 4 Márk Magyar @xHeaven 2,689
  5. 5 Zoltan Kochan @zkochan 2,381
  6. 6 Attila Györffy @attilagyorffy 1,825
  7. 7 Tibor Horváth @tibor-horvath 1,795
  8. 8 Zsombor Paróczi @realhidden 1,777
  9. 9 Daniel Vigovszky @vigoo 1,765
  10. 10 Laszlo Levente Mári @laszlolm 1,713
  11. 11 Ivett Ördög @devill 1,663
  12. 12 Márk Kővári @markkovari 1,646
  13. 13 tatargabor @tatargabor 1,629
  14. 14 István Ujj-Mészáros @istvan-ujjmeszaros 1,552
  15. 15 Andras Barthazi @boogie 1,503
  16. 16 Dávid Szabó @david-szabo97 1,310
  17. 17 Istvan @l1x 1,219
  18. 18 Gyula Halmos @rjulius23 1,173
  19. 19 Sándorné Feke Réka @sandornefr 1,157
  20. 20 Csaba Tuncsik @cstuncsik 1,115
  21. 21 Futó Zsombor @futozs 1,106
  22. 22 Adam Berecz @adamberecz 1,092
  23. 23 Valentin Vichnal @valentinvichnal 1,024
  24. 24 Krisztián Szabó @thenonameguy 976
  25. 25 Dániel Buga @bugadani 974
  26. 26 dmytro @pqoqubbw 970
  27. 27 Related Code @relatedcode 969
  28. 28 Tibor Hegedűs @hegedustibor 960
  29. 29 Zoltán Lehóczky @Piedone 955
  30. 30 Andrea Freud @Nagraggini 930
  31. 31 Olivér Mrakovics @0l1v3rr 929
  32. 32 LordAthis @LordAthis 895
  33. 33 Kohányi Róbert @kohanyirobert 895
  34. 34 Bálint Szekeres @0xb4lint 873
  35. 35 Lóránt Pintér @lptr 815
  36. 36 Ferenc Fabian @PumpkinSeed 796
  37. 37 Krisztián Szűcs @kszucs 784
  38. 38 Adam Tauber @asciimoo 780
  39. 39 Dávid Németh Cs. @encse 778
  40. 40 KARASZI István @raszi 772
  41. 41 Zoltán Bedi @zoltanbedi 766
  42. 42 Peter Czibik @peteyycz 758
  43. 43 Tamas Cservenak @cstamas 743
  44. 44 Richárd Gyikó @richard-gyiko 735
  45. 45 Dávid Balatoni @balcsida 727
  46. 46 András Tóth @tothandras 678
  47. 47 Bajusz Tamás @gbtami 673
  48. 48 Márk Pap @sqveeze 670
  49. 49 Norbert Csonka & Aion Artificial Intelligence @Aurys84 654
  50. 50 Máté Gulyás @gulyasm 650

Updated: